Antioxidanten in voeding
Een methode om de antioxidant waarde van voeding uit te drukken is de ORAC waarde (ORAC staat voor Oxygen Radical Absorbance Capacity). Antioxidanten helpen het lichaam om vrije radicalen aan te pakken voordat ze schade kunnen aanrichten aan de organen. Het is dus belangrijk om voor een dagelijkse aanvoer in uw voeding te zorgen.
Met name voeding met felle kleuren (pigmenten) bevatten veel antioxidanten. Boven de 150.000 zit kruidnagel, kaneel, geelwortel en oregano. Alle vier zijn dit veel gebruikte kruiden in de Ayurvedische keuken. Verder hebben met name noten, kruiden, bessen en cacao zeer hoge waardes. Doe hier uw voordeel mee: gebruik zoveel mogelijk verse kruiden in uw maaltijden.
| Produkt | ORAC waarde per 100 gram |
|---|---|
| Agave (gedroogd) | 7.274 |
| Ananas | 385 |
| Appels (gedroogd) | 6.681 |
| Appels – Fuji | 2.589 |
| Appels – Gala | 2.828 |
| Appels – Golden Delicious | 2.670 |
| Appels – Granny Smith | 3.898 |
| Appels – Red Delicious | 2.936 |
| Abrikozen | 1.115 |
| Artichok (gekookt) | 9.416 |
| Asperge | 2.150 |
| Aubergine, rauw | 933 |
| Aubergine, gekookt | 245 |
| Avocado | 1.933 |
| Banaan | 879 |
| Basilicum (vers) | 4.805 |
| Basilicum (gedroogd) | 67.556 |
| Bonen, zwart, rauw | 8.040 |
| Bonen, kidney, rauw | 8.459 |
| Bonen, lima, rauw | 243 |
| Bieten, Rood, rauw | 1.767 |
| Bessen, zwarte | 5.347 |
| Bessen, blauwe | 6.552 |
| Bleekselderij, rauw | 497 |
| Bloemkool, rauw | 829 |
| Bloemkool, gekookt | 620 |
| Brood, roggebrood | 1.963 |
| Brood, 7 granen | 1.421 |
| Broccoli, rauw | 1362 |
| Broccoli, gekookt | 2.386 |
| Cacao poeder, ongezoet | 80.933 |
| Cashewnoten | 1.948 |
| Chili poeder | 23.636 |
| Chocolade, puur | 20.823 |
| Citroensap | 1.225 |
| Cranberries, rauw | 9.584 |
| Dadels, Medjool | 3.895 |
| Frambozen | 4.882 |
| Geelwortel | 159.277 |
| Gember, rauw | 14.840 |
| Grapefruit | 1.548 |
| Kersen | 3.365 |
| Kiwi | 882 |
| Kiwi, gold | 1.210 |
| Kaneel | 267.536 |
| Knoflook, rauw | 5.346 |
| Knoflookpoeder | 6.665 |
| Komkommer | 214 |
| Koriander, rauw | 5141 |
| Kruidnagel | 314.446 |
| Kruisbessen | 3.277 |
| Linzen, rauw | 7.282 |
| Mandarijnen | 1.620 |
| Mango | 1.002 |
| Noten, para | 1.419 |
| Noten, macademia | 1.695 |
| Noten, amandelen | 4.454 |
| Noten, pistache | 7.983 |
| Noten, hazelnoten | 9.645 |
| Noten, walnoten | 13.541 |
| Noten, pecan | 17.940 |
| Olijfolie | 1.150 |
| Oregano, vers | 13.970 |
| Oregano poeder | 200.129 |
| Paprika poeder | 17.919 |
| Peer | 1.814 |
| Pepermunt, vers | 13.978 |
| Pepers, groen | 615 |
| Pepers, oranje | 984 |
| Pepers, rood | 847 |
| Peper, zwart, poeder | 27.618 |
| Pinda’s, rauw | 3.166 |
| Pruimen, gedroogd | 6.552 |
| Rode wijn | 3.873 |
| Rozijnen | 3.037 |
| Sinasappels, navels | 1.819 |
| Sla, ijsberg | 438 |
| Sla, rood | 2.380 |
| Sla, groen | 1.447 |
| Sorghum, bran (negergierst) | 100.800 |
| Tijm, vers | 27.426 |
| Tomaat, vers | 546 |
| Uien,rauw | 1.034 |
| Uien, rood, rauw | 1.521 |
| Vijgen | 3.383 |
| Vlierbessen | 14.697 |
| Wijn, rood | 3.873 |
| Wijn, wit | 392 |
| Wortels baby, rauw | 436 |
| Wortels, gekookt | 317 |
| Wortels, rauw | 666 |
Bron: Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, november 2007